基本參數(shù)
電源電壓 | 220VAC,50Hz |
噴頭數(shù)量 | 1個 |
處理方式 | 直噴表面處理 |
等離子發(fā)生器功率 | 1.2KW |
射頻電源 | 東信高科 |
工作高度 | 750mm |
工件表面電勢能 | 10ev |
等離子體處理高度 | 10-15MM |
有效處理寬度 | 可調(diào) |
噴槍模組橫移速度(可調(diào)) | 0-300mm/s,精度±0.1 |
皮帶輸送速度(可調(diào)) | 0-500mm/min |
噴頭運(yùn)行方式 | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動 |
噴頭驅(qū)動方式 | 直噴 |
傳動方式 | 皮帶傳動 |
PLC | 三菱PLC |
控制程序 | 自主開發(fā)V3.0等離子處理系統(tǒng),人機(jī)界面 |
報(bào)警裝置 | 三色燈報(bào)警 |
工作氣壓范圍 | 0.05MPa~0.5MPa (0.5Kg~5Kg) |
氣源要求 | 0.3MPa~1.0Mpa (3Kg~10Kg),無油無水 |
設(shè)備規(guī)格 | L2000*W750*H1600mm |
設(shè)備重量 | 約200kg |
電源 | 單相AC220V |
設(shè)備總功率 | 4KW |
步進(jìn)電機(jī) | 雷賽 |
設(shè)備采用可調(diào)節(jié)軌道寬度輸送機(jī)構(gòu),加三軸模組配合直噴等離子組件,組成一套等離子清洗系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品的在線等離子清洗處理。等離子清洗的運(yùn)動軌跡可根據(jù)不同產(chǎn)品需求而設(shè)換。上料方式取用皮帶傳動,連接前后工序,皮帶可根據(jù)產(chǎn)品寬度調(diào)節(jié),整機(jī)尺寸:L2000xW750xH1600(mm)皮帶可調(diào)范圍:20-200mm。
設(shè)備特點(diǎn)
針對手機(jī)TP專門研發(fā)設(shè)計(jì)的,可以滿足在線式生產(chǎn),對接產(chǎn)線的在線噴膠機(jī)。
低溫等離子清晰,溫度低,不損傷TP材料表面。在線溫度實(shí)時監(jiān)測
具有MES系統(tǒng),可以聯(lián)網(wǎng)。